TABLAS DE LAS ELIMINATORIAS RUMBO A BRASIL 2014
Tabla de Local
| TABLA DE PTS QUE AN SACADO DE LOCAL |
|---|
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 3 | Chile | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 4 | Ecuador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 5 | Venezuela | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 6 | Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | Colombia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Tabla de Visitante
| TABLA DE PTS QUE AN SACADO DE VISITANTES |
|---|
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
| 3 | Chile | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Venezuela | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| 6 | Bolivia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | Perú | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 8 | Paraguay | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 9 | Ecuador | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Tabla de General
TABLA EN GENERAL DE LA UNON DE LOS PARTIDOS DE LOCAL Y VISITANTES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chile | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Venezuela | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ecuador | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Perú | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bolivia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario